WASHINGTON — La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $1,000 millones destinados a ayudar a cerca de 155,000 personas a cubrir los gastos fúnebres por COVID-19 para los fallecimientos ocurridos a partir del 20 de enero de 2020.

Las determinaciones de elegibilidad no son basadas en la ubicación o jurisdicción; sin embargo, son determinadas según la fecha en que el solicitante presenta todos los documentos necesarios.

El renglón de “solicitudes” en la tabla a continuación refleja la cantidad de personas que han llamado para iniciar el proceso de asistencia.

A continuación, la información específica de cada jurisdicción:

Jurisdicción Solicitudes Cantidad aprobada Cantidad de solicitantes aprobados
ALABAMA 5,717 $23,963,650 3,475
ALASKA 135 $371,231 66
ARIZONA 4,357 $13,107,840 2,565
ARKANSAS 2,553 $10,148,428 1,597
CALIFORNIA 26,790 $99,973,471 15,406
CAROLINA DEL NORTE 7,584 $31,783,527 4,775
CAROLINA DEL SUR 5,236 $23,155,370 3,344
COLORADO 1,977 $6,847,604 1,219
CONNECTICUT 3,106 $14,556,618 2,090
DAKOTA DEL NORTE 624 $2,639,372 353
DAKOTA DEL SUR 670 $2,887,129 390
DELAWARE 791 $2,743,445 437
DISTRITO DE COLUMBIA 500 $1,711,013 254
FLORIDA 14,816 $48,199,732 8,532
GEORGIA 9,542 $40,021,429 5,787
GUAM 13 $42,162 Menos de 10
HAWAII 249 $813,801 138
IDAHO 533 $1,599,385 280
ILLINOIS 10,806 $46,278,073 6,775
INDIANA 4,508 $20,207,834 2,883
IOWA 2,243 $10,292,293 1,435
ISLAS MARIANAS DEL NORTE Menos de 10 $4,344 Menos de 10
ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES 26 $78,939 13
KANSAS 2,115 $8,898,840 1,363
KENTUCKY 3,392 $15,738,338 2,206
LOUISIANA 4,693 $19,459,914 2,844
MAINE 346 $999,729 185
MARYLAND 5,066 $20,882,251 3,103
MASSACHUSETTS 5,181 $23,042,072 3,301
MICHIGAN 8,682 $33,947,261 5,575
MINNESOTA 2,505 $11,810,354 1,708
MISSISSIPPI 4,113 $16,271,217 2,406
MISSOURI 4,621 $18,930,273 3,001
MONTANA 457 $1,080,053 217
NEBRASKA 1,108 $5,140,872 722
NEVADA 2,205 $6,574,514 1,190
NEW HAMPSHIRE 617 $2,318,756 390
NEW JERSEY 10,820 $46,397,928 6,714
NEW MEXICO 1,420 $3,583,165 703
NEW YORK 23,614 $92,074,920 13,314
OHIO 8,774 $37,718,763 5,846
OKLAHOMA 3,557 $14,940,968 2,328
OREGON 778 $2,216,516 420
PENNSYLVANIA 11,691 $49,979,375 7,623
PUERTO RICO 1,083 $1,920,010 538
RHODE ISLAND 1,058 $3,876,892 561
SAMOA AMERICANA Menos de 10 $9,000 Menos de 10
TENNESSEE 6,243 $27,899,613 4,040
TEXAS 23,062 $92,470,250 14,184
UTAH 990 $4,436,623 634
VERMONT 127 $504,797 84
VIRGINIA 5,579 $23,267,224 3,493
WASHINGTON 1,702 $5,084,511 913
WEST VIRGINIA 1,349 $5,093,067 746
WISCONSIN 4,063 $17,540,907 2,668
WYOMING 240 $836,825 145
  • Los datos sobre la asistencia para gastos fúnebres cambiarán cada día. Esta información refleja los datos hasta hoy a las 8 a.m.

Las personas pueden solicitar la asistencia comunicándose al 844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del este. Hay servicios multilingües disponibles. Tenga en cuenta que las llamadas de FEMA pueden generarse de un número de teléfono no identificado. Los solicitantes que usan un servicio de retransmisión, como un videoteléfono, InnoCaption o CapTel, deben notificar a FEMA su número específico asignado para ese servicio, con el fin de que los representantes de la agencia se puedan comunicar con ellos.

Hay más información disponible sobre la asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 y una serie de respuestas para preguntas frecuentes en FEMA.gov/es.